-Pot una persona sense haver practicat mai atletisme, arribar a millorar el temps realitzat en una prova?
Estudiarem a David Castillo Villalobos, que va començar a practicar atletisme al setembre, al club de Cornellà.
El nostre estudi és base en ell, ho hem centrat a la millora realitzada per ell després de el test proposat per l’entrenador a principis de temporada.
Estudiarem a David Castillo Villalobos, que va començar a practicar atletisme al setembre, al club de Cornellà.
El nostre estudi és base en ell, ho hem centrat a la millora realitzada per ell després de el test proposat per l’entrenador a principis de temporada.
Aquest test constava de fer-ne una cursa de 300m.ll. de 30m.ll i de 60m.ll., proves de velocitat.
Explicarem la progressió del nostre company durant aquest mesos, i compararem els resultats després d’haver fet aquest test sense res de preparació , en series i tècnica de cursa.
Explicarem en que consta entreno que ha realitzat el David, i gravarem la seva cursa.
Explicarem la progressió del nostre company durant aquest mesos, i compararem els resultats després d’haver fet aquest test sense res de preparació , en series i tècnica de cursa.
Explicarem en que consta entreno que ha realitzat el David, i gravarem la seva cursa.
Dades de l’atleta | |
Nom: | David |
Cognoms: | Castillo Villalobos |
Data de naixement: | 29/3/1994 |
Alçada: | 1,61 metres |
Pes: | 52 Kg |
Club: | Cornellà Atlètic |
Proves: | 60.m.ll., 100.m.ll i 200.m.ll. |
Residencia: | Sant Joan Despí |
Complexió física: | Prima |
ENTRENAMENTS:
-Setembre
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Descans | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments |
Força General | Técnica de cursa | Descans | Multisalts | Técnica de tanques |
C.C. M/R | Pujades | Descans | Series de Velocitat al 70% | Sortides |
Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments | Descans | Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments |
-Octubre
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Descans | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments |
Gimnas | Tècnica de cursa | Descans | Multisalts | Técnica de tanques |
Circuit Força – Resistència | Descans | Series | V. Reacció + Modulacions | |
Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments | Descans | Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments |
-Novembre
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Descans | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments |
Gimnas | Técnica de cursa | Descans | Técnica de tanques | Técnica de tanques |
Series (C. Aeròbica) | Descans | Arrossegaments | Potència Alàctica | |
Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments | Descans | Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments |
-Desembre
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Descans | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments |
Gimnàs | Interval | Descans | Multillançaments | Técnica de tanques |
Rodatge | Descans | Series | Modulacions | |
Estiraments | Rodatge + Estiraments | Descans | Rodatge + Estiraments | Estiraments |
-Gener
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Descans | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments |
Multisalts | Força General | Descans | Interval | Técnica de tanques |
Series | Descans | Modulacions | ||
Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments | Descans | Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments |
-Febrer
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres |
Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Descans | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments | Rodatge + Mobilitat+ Estiraments |
Força General | Interval | Descans | Multisalts | Técnica de tanques |
C.C. M/R | Descans | Series | Potència Alàctica | |
Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments | Descans | Rodatge + Estiraments | Rodatge + Estiraments |
A continuació detallem els resultats dels tests realitzats durant el mes d’octubre:
30 m.ll. (parat) à 4”51
30 m.ll. (llençat (15m)) à 3”56
60 m.ll. à 7”97
300 m.ll. à 47”40
Resultats després de 5 mesos de entrenaments:
30 m.ll. (parat) à 4,25
30 m.ll. (llençat (15m)) à 3,47
60 m.ll. à 7,79
300 m.ll. à 44,73

Videos dels test:
30 metres llisos
30 metres de llançat
60 metres llisos
300 metres llisos
Aquest estudi que em realitzat al David, ens a ajudat a veure que amb l'esforç realitzat per ell aquest mesos de entrenament es pot arribar a aconseguir el propòsit, baixar les marques dels test en aquest cas. Però també podria buscar, fixar-se altres objectius com mínimes de Catalunya o mínimes Espanyoles.
Cerc que em après molt i pot haver agradat als component del grup que no fan atletisme, a veure que es un esport bonic i emocionant on la superació en tu mateix es l'essencial per poder arribar a guanyar o poder batre els teus objectius, apart t'ajuda com a persona i et pot venir molt bé per afrontar coses de la vida diària.